Partier
Aggregert aktivitet per parti, inneværende sesjon.
| Parti | Reps | Spm. | Spm./rep | Forslag | Forslag/rep | Snittskår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVenstre | 3 | 104 | 34.7 | 83 | 27.7 | |
| SpSenterpartiet | 9 | 299 | 33.2 | 142 | 15.8 | |
| MDGMiljøpartiet De Grønne | 8 | 250 | 31.3 | 117 | 14.6 | |
| SVSosialistisk Venstreparti | 9 | 312 | 34.7 | 118 | 13.1 | |
| KrFKristelig Folkeparti | 7 | 253 | 36.1 | 77 | 11.0 | |
| FrPFremskrittspartiet | 47 | 1 502 | 32.0 | 444 | 9.4 | |
| RRødt | 9 | 223 | 24.8 | 72 | 8.0 | |
| HHøyre | 24 | 501 | 20.9 | 208 | 8.7 | |
| ApArbeiderpartiet | 53 | 18 | 0.3 | 21 | 0.4 |
Skår er gjennomsnittlig representant-skår innen partiet. Spm./rep og Forslag/rep er parti-totaler delt på antall representanter — gir en mer rettferdig sammenligning enn totaltall mellom store og små partier.