Partier
Aggregert aktivitet per parti, inneværende sesjon.
| Parti | Reps | Spm. | Spm./rep | Forslag | Forslag/rep | Snittskår |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVenstre | 3 | 95 | 31.7 | 83 | 27.7 | |
| SpSenterpartiet | 9 | 262 | 29.1 | 142 | 15.8 | |
| MDGMiljøpartiet De Grønne | 8 | 227 | 28.4 | 117 | 14.6 | |
| SVSosialistisk Venstreparti | 9 | 278 | 30.9 | 118 | 13.1 | |
| KrFKristelig Folkeparti | 7 | 221 | 31.6 | 77 | 11.0 | |
| FrPFremskrittspartiet | 47 | 1 364 | 29.0 | 425 | 9.0 | |
| RRødt | 9 | 199 | 22.1 | 72 | 8.0 | |
| HHøyre | 24 | 448 | 18.7 | 208 | 8.7 | |
| ApArbeiderpartiet | 53 | 15 | 0.3 | 21 | 0.4 |
Skår er gjennomsnittlig representant-skår innen partiet. Spm./rep og Forslag/rep er parti-totaler delt på antall representanter — gir en mer rettferdig sammenligning enn totaltall mellom store og små partier.